sábado, 24 de septiembre de 2011

Voló en Paraná

Agustín Canapino sobresalió en el primer entrenamiento de Top Race realizado en el autódromo de Paraná, donde se llevará a cabo la décima fecha. 
El campeón del Torneo Clausura 2010 comenzó con una buena performance en el autódromo de Paraná, donde el Top Race disputa la décima fecha, primera de la Etapa Final. Luego de girar y trabajar en la puesta a punto de su vehículo, Canapino se ubicó como el más rápido del día, al establecer en la mejor de sus 18 vueltas, utilizando neumáticos nuevos, un tiempo de 1m27s847. Aventajó por 0s507 a su compañero de equipo, Christian Ledesma.
La actividad continuará este sábado a las 10.55 hs, cuando dispute el segundo entrenamiento del Top Race. El mismo establecerá las posiciones de salida a pista para la clasificación, que a una vuelta por piloto se disputará desde las 15.45.
Con relación a este primer ensayo Canapino dijo. “En el Top Race tuve un ensayo excelente. Hice un gran tiempo en el entrenamiento y tengo mucha confianza para la siguiente prueba, ya que el Mercedes sigue con el rendimiento de las últimas carreras y esto me pone muy contento. De todos modos, yo coloqué neumáticos nuevos y hay que ver qué pasa cuando el resto también lo haga", declaró. 
 Clasificación, Primer entrenamiento

1  1   CANAPINO AGUSTIN   MERCEDES  1;27,847 
2  63  GIROLAMI NESTOR   MONDEO    1;28,395 0,548
3  37  LOPEZ JOSE             MERCEDES  1;28,397 0,550
4  40  LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES  1;28,428 0,581
5  300 SPATARO EMILIANO  PASSAT    1;28,553 0,706
6  77  ALVAREZ JUAN          MERCEDES  1;28,625 0,778
7  7   SMITH BRIAN            MONDEO    1;28,994 1,147
8  93  RODRIGUEZ MATIAS MONDEO    1;29,000 1,153
9  157 DE BENEDICTIS       MERCEDES  1;29,013 1,166
10 96  FALASCHI GUIDO    MERCEDES  1;29,029 1,182
11 666 TADEI GUSTAVO     MONDEO    1;29,047 1,200
12 11  PACHO ARIEL         MERCEDES  1;29,068 1,221
13 29  FURLAN GABRIEL    LANCER    1;29,132 1,285
14 25  ACEBAL MARIANO   MERCEDES  1;29,217 1,370
15 3   MORGENSTERN RAFAEL LANCER    1;29,419 1,572
16 90  MAURICIO RICARDO   LANCER    1;29,494 1,647
17 5   DI PALMA MARCOS      PASSAT    1;29,616 1,769
18 48  FONTANA NORBERTO   PASSAT    1;29,621 1,774
19 151 URRETAVIZCAYA TOMAS PASSAT    1;29,630 1,783
20 52  PERLO GONZALO         MONDEO    1;29,644 1,797
21 58  MARTIN HENRY          PASSAT    1;29,659 1,812
22 16  PERABO IVO            MERCEDES  1;29,714 1,867
23 4   TUERO ESTEBAN        MONDEO    1;29,719 1,872
24 2   MARTINEZ OMAR       MONDEO    1;29,942 2,095
25 80  SANCHEZ OSCAR      MONDEO    1;30,028 2,181
26 19  KRUJOSKI HUMBERTO MONDEO    1;30,043 2,196
27 17  COTIGNOLA NICOLAS  MONDEO    1;30,054 2,207
28 20  FLAQUE FABIAN         MERCEDES  1;30,126 2,279
29 111 SILVA JUAN MANUEL  MERCEDES  1;30,521 2,674
30 10  IGLESIAS NICOLAS    MONDEO    1;30,753 2,906
31 13  GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES  1;30,804 2,957
32 21  GUARNACCIA SERGIO  MONDEO    1;31,408 3,561

No hay comentarios:

Publicar un comentario